DOLAR 41,3079 0,32%
EURO 48,3095 0,51%
ALTIN 4.820,94-0,21
BITCOIN 47235672.60432%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,18 1,32 18:10:00
  • A1YEN 29,84 -1,00 18:10:00
  • ACSEL 121,40 -1,70 18:10:00
  • ADEL 32,40 -2,76 18:10:00
  • ADESE 20,04 0,10 18:10:00
  • AFYON 13,14 -0,83 18:10:00
  • AGHOL 26,58 0,68 18:10:00
  • AGROT 7,81 -0,76 18:10:00
  • AGYO 7,50 -0,40 18:10:01
  • AHGAZ 34,54 -0,75 18:10:00
  • AHSGY 42,96 0,14 18:10:00
  • AKBNK 63,90 1,75 18:10:00
  • AKCNS 132,60 -3,07 18:10:00
  • AKFGY 2,64 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,32 -1,76 18:10:00
  • AKFYE 17,20 -0,35 18:10:00
  • AKGRT 6,15 -0,16 18:10:00
  • AKMGY 232,50 1,35 18:10:01
  • AKSA 10,33 -0,67 18:10:00
  • AKSEN 36,24 1,91 18:10:00
  • AKSGY 7,51 0,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,05 -1,10 18:10:01
  • AKYHO 3,36 -0,30 18:10:01
  • ALARK 79,10 -0,38 18:10:00
  • ALBRK 8,31 2,47 18:10:00
  • ALCTL 114,00 0,88 18:10:00
  • ALFAS 44,26 -0,41 18:10:00
  • ALGYO 20,32 -0,68 18:10:00
  • ALKA 9,30 6,90 18:10:00
  • ALKLC 78,80 0,96 18:10:00
  • ALTNY 73,20 1,31 18:10:00
  • ALVES 31,06 -1,58 18:10:00
  • ANELE 20,80 -2,71 18:10:00
  • ANGEN 12,17 1,93 18:10:00
  • ANSGR 21,14 0,48 18:10:00
  • APBDL 26,13 1,28 18:10:00
  • APLIB 41,83 2,27 18:10:00
  • APX30 28,70 1,34 18:10:00
  • ARASE 53,65 -0,37 18:10:00
  • ARCLK 126,20 3,61 18:10:00
  • ARDYZ 25,70 0,16 18:10:00
  • ARENA 31,22 -2,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 31,48 -0,19 18:10:00
  • ARSAN 2,76 1,47 18:10:00
  • ARTMS 35,48 -2,37 18:10:00
  • ARZUM 2,66 -1,85 18:10:00
  • ASELS 177,40 2,13 18:10:00
  • ASTOR 115,00 1,23 18:10:00
  • ASUZU 59,65 -1,08 18:10:00
  • ATAGY 14,20 1,57 18:10:01
  • ATAKP 52,70 -0,19 18:10:00
  • ATATP 130,80 -0,38 18:10:00
  • ATEKS 81,50 0,25 18:10:01
  • ATSYH 52,00 -0,95 18:10:01
  • AVGYO 12,62 4,47 18:10:01
  • AVHOL 45,40 -0,04 18:10:00
  • AVOD 3,64 -0,55 18:10:00
  • AVPGY 62,10 0,08 18:10:00
  • AYDEM 18,00 0,39 18:10:00
  • AYEN 29,50 2,08 18:10:00
  • AYES 15,50 5,44 18:10:01
  • AYGAZ 167,50 2,45 18:10:00
  • AZTEK 41,58 -0,34 18:10:00